Größentabellen
Diese Seite wird derzeit überarbeitet.
Alle Größentabellen finden Sie auf der Produktseite.
Unten finden Sie jedoch bereits die Größentabellen unserer NBA Trikots & Shorts.
NBA Trikots
| Mitchell & Ness NBA Swingman Trikots | |||||
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
| Brustkorb (Inch) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Körperlänge (Inch) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Brustkorb (cm) | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
| Körperlänge (cm) | 72 | 75 | 76 | 80 | 83 |
| Mitchell & Ness NBA Authentic Trikots | |||||
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
| Brustkorb (Inch) | 37 – 39 | 41 – 43 | 45 – 47 | 49 – 51 | 53 – 55 |
| Länge (Inch) | 29.5 – 30.5 | 30.5 – 31.5 | 31.5 – 32.5 | 32.5 – 33.5 | 33.5 – 34.5 |
| Brustkorb (cm) | 94 – 99 | 104 – 109 | 114 – 119 | 124 – 130 | 135 – 140 |
| Länge (cm) | 75 – 77 | 77 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85 | 85 – 88 |
NBA Shorts
| Mitchell & Ness NBA Swingman Shorts | |||||
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille (Inch) | 23-31 | 31-34 | 34-37 | 37-41 | 41-45.5 |
| Hüfte (Inch) | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 |
Taille (cm) | 58-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 104-116 |
| Hüfte (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |