Size charts
This page is being worked on.
All size charts can be found on the product page.
Below, however, you can already find the size charts of our NBA Jerseys & Shorts.
NBA Jerseys
| Mitchell & Ness NBA Swingman Jersey | |||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (inch) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Body Length (inch) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Chest (cm) | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
| Body Length (cm) | 72 | 75 | 76 | 80 | 83 |
| Mitchell & Ness NBA Authentic Jersey | |||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (inch) | 37 – 39 | 41 – 43 | 45 – 47 | 49 – 51 | 53 – 55 |
| Length (inch) | 29.5 – 30.5 | 30.5 – 31.5 | 31.5 – 32.5 | 32.5 – 33.5 | 33.5 – 34.5 |
| Chest (cm) | 94 – 99 | 104 – 109 | 114 – 119 | 124 – 130 | 135 – 140 |
| Length (cm) | 75 – 77 | 77 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85 | 85 – 88 |
NBA Shorts
| Mitchell & Ness NBA Swingman Shorts | |||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist (inch) | 23-31 | 31-34 | 34-37 | 37-41 | 41-45.5 |
| Hip (inch) | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-50 |
Waist (cm) | 58-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 104-116 |
| Hip (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |